指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Bristol City U21 (Win or draw) | ||||||
胜平负预测 | 主队或平局 | ||||||
进球预测 | -3.5 - -2.5 | ||||||
建议 | Combo Double chance : Bristol City U21 or draw and +1.5 goals | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 60% | 40% |
进攻 (Att) | 60% | 40% |
防守 (Def) | 41% | 59% |
泊松分布 (Poisson) | 65% | 35% |
历史对战 (H2H) | 50% | 50% |
进球 (Goals) | 50% | 50% |
综合 (Total) | 54.3% | 45.7% |
日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-05 | Professional Development League | Bristol City U21 | 2 - 1 | Wigan Athletic U21 |
2023-04-25 | Professional Development League | Bristol City U21 | 1 - 2 | Wigan Athletic U21 |
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播