指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | PDRM U23 (Win or draw) | ||||||
胜平负预测 | 主队或平局 | ||||||
进球预测 | -1.5 - -2.5 | ||||||
建议 | Double chance : draw or PDRM U23 | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 9% | 91% |
进攻 (Att) | 38% | 63% |
防守 (Def) | 31% | 69% |
泊松分布 (Poisson) | 49% | 51% |
历史对战 (H2H) | 0% | 100% |
进球 (Goals) | 40% | 60% |
综合 (Total) | 33.4% | 66.8% |
日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | MFL Cup | PDRM U23 | 3 - 2 | Kuching City U23 |
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播