指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Kuala Lumpur City U23 (Win or draw) | ||||||
胜平负预测 | 主队或平局 | ||||||
进球预测 | -2.5 - -2.5 | ||||||
建议 | Double chance : Kuala Lumpur City U23 or draw | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 65% | 35% |
进攻 (Att) | 67% | 33% |
防守 (Def) | 50% | 50% |
泊松分布 (Poisson) | 43% | 57% |
历史对战 (H2H) | 50% | 50% |
进球 (Goals) | 50% | 50% |
综合 (Total) | 54.2% | 45.8% |
日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | MFL Cup | Perak U23 | 1 - 1 | Kuala Lumpur City U23 |
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播