指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Selangor U23 () | ||||||
胜平负预测 | 客队 | ||||||
进球预测 | -3.5 - -1.5 | ||||||
建议 | Winner : Selangor U23 | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 69% | 31% |
进攻 (Att) | 87% | 13% |
防守 (Def) | 36% | 64% |
泊松分布 (Poisson) | 75% | 25% |
历史对战 (H2H) | 50% | 50% |
进球 (Goals) | 50% | 50% |
综合 (Total) | 61.2% | 38.8% |
日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | MFL Cup | Kedah U23 | 1 - 1 | Selangor U23 |
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播