指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Democracia () | ||||||
胜平负预测 | 客队 | ||||||
进球预测 | -3.5 - -1.5 | ||||||
建议 | Combo Winner : Democracia and +1.5 goals | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 90% | 10% |
进攻 (Att) | 100% | 0% |
防守 (Def) | 68% | 32% |
泊松分布 (Poisson) | 80% | 20% |
历史对战 (H2H) | 50% | 50% |
进球 (Goals) | 50% | 50% |
综合 (Total) | 67.6% | 32.4% |
日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | Primera Division | Pajapita | 3 - 2 | Democracia |
2024-10-07 | Primera Division | Democracia | 2 - 1 | Pajapita |
2024-08-22 | Primera Division | Pajapita | 0 - 0 | Democracia |
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播