指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Aurora (Win or draw) | ||||||
胜平负预测 | 主队或平局 | ||||||
进球预测 | -2.5 - -1.5 | ||||||
建议 | Double chance : draw or Aurora | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 60% | 40% |
进攻 (Att) | 58% | 42% |
防守 (Def) | 56% | 44% |
泊松分布 (Poisson) | 54% | 46% |
历史对战 (H2H) | 33% | 67% |
进球 (Goals) | 29% | 71% |
综合 (Total) | 48.3% | 51.7% |
日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | Primera Division | Aurora | 2 - 1 | Chiquimulilla |
2024-10-28 | Primera Division | Chiquimulilla | 1 - 0 | Aurora |
2024-09-12 | Primera Division | Aurora | 3 - 0 | Chiquimulilla |
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播