指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Proxy (Win or draw) | ||||||
胜平负预测 | 主队或平局 | ||||||
进球预测 | -2.5 - -2.5 | ||||||
建议 | Double chance : Proxy or draw | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 36% | 64% |
进攻 (Att) | 36% | 64% |
防守 (Def) | 50% | 50% |
泊松分布 (Poisson) | 49% | 51% |
历史对战 (H2H) | 100% | 0% |
进球 (Goals) | 60% | 40% |
综合 (Total) | 46.2% | 53.8% |
日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | Second League | Dayrout | 2 - 3 | Proxy |
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播