指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Real San Jose (Win or draw) | ||||||
胜平负预测 | 主队或平局 | ||||||
进球预测 | -4.5 - -3.5 | ||||||
建议 | Combo Double chance : draw or Real San Jose and +2.5 goals | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 50% | 50% |
进攻 (Att) | 50% | 50% |
防守 (Def) | 39% | 61% |
泊松分布 (Poisson) | 51% | 49% |
历史对战 (H2H) | 0% | 0% |
进球 (Goals) | 0% | 0% |
综合 (Total) | 47.5% | 52.5% |
暂无历史对战数据。
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播