指标 | 数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预测胜者 | Indonesia U17 () | ||||||
胜平负预测 | 客队 | ||||||
进球预测 | -4.5 - -2.5 | ||||||
建议 | Winner : Indonesia U17 | ||||||
胜平负概率 |
|
指标 | 主队 | 客队 |
---|---|---|
近期状态 (Form) | 64% | 36% |
进攻 (Att) | 54% | 46% |
防守 (Def) | 75% | 25% |
泊松分布 (Poisson) | 80% | 20% |
历史对战 (H2H) | 0% | 0% |
进球 (Goals) | 0% | 0% |
综合 (Total) | 68.3% | 31.8% |
暂无历史对战数据。
暂无主队球员信息。
暂无客队球员信息。
暂无盘前数据。
比赛文字直播